2018-2-14孝感區(qū)域銷售總交易記20套,面積2247.10平方米,金額14351126.62元,均價為6386.51元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 6 | 683.21 | 9132.02 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 4 | 401.37 | 7184.56 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 207.07 | 7541.01 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 1 | 133.48 | 2622.11 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 1 | 122.14 | 2880.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 澴河盛都(華隆佳盛) | 1 | 115.91 | 4791.37 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場1期 | 1 | 111.79 | 4875.21 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 3 | 382.97 | 4124.11 |
(以上數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc