2018-2-10孝感區(qū)域銷售總交易記47套,面積5439.27平方米,金額35641686.96元,均價為6552.66元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 8 | 1012.56 | 9272.27 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 3 | 326.85 | 5162.05 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 7 | 898.81 | 3366.10 |
南大經(jīng)濟區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界 | 8 | 841.48 | 7385.60 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 3 | 331.84 | 4766.77 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 321.25 | 8564.56 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | -- | 230.95 | 5486.04 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | -- | 274.71 | -- |
(所有數(shù)據(jù)均來源于房產(chǎn)局)
要買房、要優(yōu)惠、要咨詢,請加小編微信