2018-2-27孝感區(qū)域銷售總交易記116套,面積13312.45平方米,金額60727136.916元,均價為4561.68元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 31 | 3457.19 | 2814.56 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 教育小區(qū) | 18 | 2187.73 | 631.40 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 12 | 1378.45 | 9319.73 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 8 | 920.00 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 5 | 487.51 | 7400.10 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 4 | 478.46 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 381.48 | 7845.92 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 3 | 340.45 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:xfwfcc