2018-3-13孝感區(qū)域銷售總交易記46套,面積5147.86平方米,金額29776045.90元,均價(jià)為5784.16元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 5 | 591.53 | -- |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 5 | 562.35 | 9320.54 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 512.60 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 346.29 | -- |
開(kāi)發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 332.14 | 3429.35 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 清華園 | 2 | 247.78 | 4076.40 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 2 | 240.64 | 7726.54 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 234.99 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買(mǎi)房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:xfwfcc