2018-3-21孝感區(qū)域銷售總交易記43套,面積4625.04平方米,金額32041860.87元,均價為6927.91元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 13 | 1487.25 | 9335.47 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 5 | 526.92 | 5075.16 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 2 | 257.43 | 3104.23 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 207.68 | 7688.08 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 203.47 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 2 | 200.85 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 1 | 140.46 | 8641.61 |
老城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 1 | 128.67 | 1798.00 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801