2018-3-18孝感區(qū)域銷售總交易記22套,面積2292.85平方米,金額17601292.31元,均價為7676.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
老城區(qū) | 住宅 | 保麗公館 | 3 | 345.65 | 7886.27 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 334.93 | 9026.69 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 2 | 236.11 | 7542.90 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 2 | 208.75 | 7597.84 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 2 | 208.72 | 4313.20 |
老城區(qū) | 住宅 | 民鑫華府 | 1 | 132.29 | 5400.00 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 123.39 | 4659.00 |
老城區(qū) | 住宅 | 東方麗都 | 1 | 121.37 | 4582.07 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801