2018-3-14孝感區(qū)域銷售總交易記76套,面積8916.68平方米,金額40160013.39元,均價(jià)為4503.92元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
孝南城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 22 | 2647.13 | 1338.53 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 6 | 770.07 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 3 | 392.61 | 8556.85 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 349.46 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 348.52 | 7472.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 335.40 | 7011.41 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 303.95 | 7506.35 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 后湖都市花園 | 2 | 259.64 | 3952.34 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801