2018-3-23孝感區(qū)域銷售總交易記57套,面積4781.38平方米,金額24311428.30元,均價為5084.69元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 8 | 900.52 | 2080.66 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 4 | 515.34 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 航空花園 | 3 | 348.87 | 4413.14 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 3 | 305.32 | 8123.60 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 3 | 300.63 | 6801.71 |
老城區(qū) | 住宅 | 紫泰·公館1919 | 2 | 263.52 | 3324.38 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬錦城 | 2 | 235.80 | 4291.22 |
老城區(qū) | 住宅 | 迎賓花城2期 | 2 | 234.75 | 7710.33 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801