2018-3-30孝感區(qū)域銷售總交易記25套,面積2834.27平方米,金額13479929.83元,均價為4756.05元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 僑興園商業(yè)街1 | 7 | 828.44 | 967.21 |
老城區(qū) | 住宅 | 保麗佳園二期 | 3 | 258.33 | 5500.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 迎賓花城 | 2 | 234.44 | 7751.4 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 228.02 | 9629.36 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金桂園 | 1 | 131.73 | 4629.37 |
老城區(qū) | 住宅 | 永興嘉園 | 1 | 123.76 | 1320.00 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 1 | 123.70 | 8230.39 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 港錦新城 | 1 | 123.39 | 4757.05 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801