2018-4-5孝感區(qū)域銷售總交易記9套,面積1068.60平方米,金額7300247.76元,均價為6831.60元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 1 | 194.38 | 8359.91 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 2 | 174.94 | 8348.82 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 金西門廣場一期 | 1 | 130.83 | 5044.71 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 1 | 129.88 | 5740.02 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 1 | 128.60 | 4617.44 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 1 | 109.27 | 5674.02 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 1 | 106.65 | 9587.50 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 1 | 94.05 | 6091.26 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801