2018-4-13孝感區(qū)域銷售總交易記63套,面積7055.05平方米,金額45939451.93元,均價(jià)為6511.57元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 31 | 3517.26 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 4 | 416.92 | 7565.03 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 3 | 433.10 | 8605.63 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 3 | 341.96 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 丹陽(yáng)古鎮(zhèn) | 2 | 246.01 | 2930.77 |
開(kāi)發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 2 | 212.26 | 9645.42 |
南大片區(qū) | 住宅 | 萬(wàn)錦城 | 1 | 141.26 | -- |
北城區(qū) | 住宅 | 劍橋·鑫天地 | 1 | 137.43 | -- |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801