2018-4-10孝感區(qū)域銷售總交易記74套,面積7919.85平方米,金額51184406.58元,均價為6462.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內,僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 20 | 2267.02 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 6 | 610.08 | 7710.29 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 5 | 577.35 | 7809.42 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場 | 4 | 435.17 | 8088.94 |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 4 | 429.29 | 7705.58 |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 金一珅港 | 3 | 361.71 | 3457.65 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 333.77 | 9277.16 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 3 | 320.82 | 3533.12 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801