2018-4-8孝感區(qū)域銷售總交易記65套,面積7045.61平方米,金額49899264.61元,均價為7082.32元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計范圍之內(nèi),僅供參考,請以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價 |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 11 | 8652.59 | -- |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達·水岸城 | 8 | 898.36 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 香港城·裕華苑 | 7 | 813.20 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 楚霖·鼎觀世界2期 | 6 | 630.96 | -- |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達康城 | 4 | 429.96 | 7773.93 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中宇天地-紅郡 | 4 | 419.77 | 2216.70 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 359.58 | 3900.74 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 3 | 334.93 | 9531.41 |
(此數(shù)據(jù)均來源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請加小編微信:Sunzhongxian801