2018-4-7孝感區(qū)域銷售總交易記55套,面積6063.70平方米,金額46149911.15元,均價(jià)為7610.85元/平米。
備注:本銷售僅統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),僅供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 民邦·槐蔭東岸2期 | 26 | 2915.31 | 7485.31 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 碧桂園·城市之光 | 4 | 456.85 | 9537.13 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 鴻景新城 | 3 | 359.58 | 3893.29 |
北城區(qū) | 住宅 | 華廈龍成三期 | 3 | 334.38 | 6134.16 |
南大片區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)康城 | 3 | 313.82 | 7668.57 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 中都巴黎城 | 2 | 260.17 | 8225.39 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 方鵬·航天城 | 2 | 250.10 | 5402.63 |
老城區(qū) | 住宅 | 翡翠名都 | 2 | 206.36 | 7587.24 |
(此數(shù)據(jù)均來(lái)源于房管局)
要買房、要咨詢、要優(yōu)惠請(qǐng)加小編微信:Sunzhongxian801