2017-12-19孝感區(qū)域銷售總交易記67套,面積8594.67平方米,金額47677556.68元,均價(jià)為5547.34元/平米。
備注:本銷售統(tǒng)計(jì)孝感區(qū)域數(shù)據(jù),其他區(qū)域不在統(tǒng)計(jì)范圍之內(nèi),供參考,請(qǐng)以官方發(fā)布數(shù)據(jù)為準(zhǔn)。
所在區(qū)域 | 銷售類型 | 項(xiàng)目名稱 | 套數(shù) | 銷售面積 | 均價(jià) |
---|---|---|---|---|---|
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 興隆庭園 | 11 | 1167.08 | -- |
開發(fā)西區(qū) | 住宅 | 柳岸春城 | 8 | 2035.31 | 7322.34 |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 城市中央廣場(chǎng) | 6 | 850.00 | 8520.27 |
南城區(qū) | 住宅 | 寰城·南方國(guó)際商城 | 4 | 291.68 | 5000.00 |
南城區(qū) | 住宅 | 賽達(dá)·水岸城 | 2 | 258.02 | 7212.98 |
孝南城區(qū) | 住宅 | 三軍帥府 | 12 | 1286.81 | -- |
開發(fā)東區(qū) | 住宅 | 華廈龍成 | 3 | 340.20 | 5321.93 |
孝南鄉(xiāng)鎮(zhèn) | 住宅 | 福興華府1號(hào)樓 | 2 | 267.02 | 2988.17 |
(所有數(shù)據(jù)均來(lái)源于房產(chǎn)局)
本稿件為孝房網(wǎng)獨(dú)家原創(chuàng)稿件,版權(quán)所有,引用或轉(zhuǎn)載請(qǐng)注明出處。